Toppbilde loten kommune

Du er her:

Kommunevåpen

Valgresultater 2007

Valgte representanter
Ant. stemmeberettigede: 5,701
Valgdeltakelse: 58.99%

 

 Det norske Arbeiderparti

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

 01  Lilleøkseth Bente Elin  1974
 02  Stensåsen Arne Egil  1954
 03  Adolfsen Anne Karin Torp  1969
 04  Nygaard Mona Myrvang  1963
 05  Romstad Harald  1952
 06  Fjærgård Synnøve  1965
 07  Westerhaug Håkon Olav  1941
 08  Pourbayat Mostafa  1953
 09  Westli Veronica  1989
 10  Villumstad Knut Erik  1945
 11  Dragsten Anne L Brustad  1974
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

 01  Nordsveen Ola Andree  1962
 02  Olsen Bjørnar Bjørke  1971
 03  Lundsbakken Dag  1969
 04  Brenden Siv Bodil  1975
 05  Villumstad Anne-Gry  1975
 06  Bakken Inge  1947
 07  Grønsveen Gunn Elisabeth  1962
 08  Kroken Mikkel  1942
 09  Evensen Tone Stenersen  1966
 10  Norstad Gunvor  1950
 11  Grøtlien Hilde Judith  1961
 12  Tangen Jens  1948

 

 

 Sosialistisk Venstreparti

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

 01  Søberg Gunnar  1947
 02  Imset May-Elin  1988
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

 01  Lundby Brede  1954
 02  Lundby Hege  1974
 03  Sandbakken Jesper  1964
 04  Naustvik Silje  1983
 05  Pettersvold Kjersti  1955

 

 

 Senterpartiet

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

 01  Rustad Gotmar  1953
 02  Ruud Atle  1963
 03  Opsahl Ingelin  1975
 04  Søberg Camilla Varhaug  1984
 05  Bjørke Else  1964
 06  Karlsen Ole Gudmund  1952
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

 01  Sigstad Amund Olav  1943
 02  Øxseth Øyvind  1979
 03  Walle Leif Ole  1966
 04  Karlsen Tone  1974
 05  Kleppen Oddbjørn  1941
 06  Oseth Gunn  1971
 07  Ottosen Jorun Langseth  1948
 08  Opsahl Morten  1980
 09  Storbæk Per Ola  1965

 

 

 Kristelig Folkeparti

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

Ingen representanter er valgt.
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

Ingen vararepresentanter er valgt.

 

 

 Venstre

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

Ingen representanter er valgt.
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

Ingen vararepresentanter er valgt.

 

 

 Høyre

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

 01  Jacobsen Harald  1965
 02  Prytz Oddny Marie  1943
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

 01  Hafslund Ole-Martin  1971
 02  Søberg Einar  1980
 03  Reiersen Erik  1952
 04  Spangen Gudrun  1939
 05  Sætren Thomas  1983

 

 

 Fremskrittspartiet

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

 01  Meyer Ulf  1957
 02  Østberg-Kristoffers Unni  1960
 03  Solbakken Arne Olav  1946
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

 01  Eilertsen Berit Johansen  1963
 02  Reiersen Ragnar  1947
 03  Palerud Harry  1954
 04  Moe Ove Ragnar  1971
 05  Storsveen Per Egil  1963
 06  Gundersen Kaare Jarl  1945

 

 

 Pensjonistpartiet

 Nr 

 Representantens navn

 Fødselsår

 01  Bolstad Dagfinn  1936
     

 Nr 

 Vararepresentantens navn

 Fødselsår

 01  Nordli Gunnar  1943
 02  Dahl Erna Margarete  1936
 03  Ommundsen Kåre Johan  1937
 04  Skjærstad Haldis  1946


 Stemmetillegg og personlige stemmer


 

 Det norske Arbeiderparti

 Ant.stm.sedler:  1,479       25 prosent:  369.75


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Lilleøkseth Bente Elin   369.75   222   591.75  01
 02 x  Romstad Harald   369.75   45   414.75  05
 03 x  Adolfsen Anne Karin Torp   369.75   67   436.75  03
 04 x  Stensåsen Arne Egil   369.75   72   441.75  02
 05 x  Nygaard Mona Myrvang   369.75   47   416.75  04
 06   Villumstad Knut Erik   0.00   25   25.00  10
 07   Westerhaug Håkon Olav   0.00   44   44.00  07
 08   Fjærgård Synnøve   0.00   46   46.00  06
 09   Pourbayat Mostafa   0.00   33   33.00  08
 10   Grønsveen Gunn Elisabeth   0.00   9   9.00  18
 11   Kroken Mikkel   0.00   8   8.00  19
 12   Brenden Siv Bodil   0.00   13   13.00  15
 13   Nordsveen Ola Andree   0.00   15   15.00  12
 14   Dragsten Anne L Brustad   0.00   16   16.00  11
 15   Olsen Bjørnar Bjørke   0.00   15   15.00  13
 16   Villumstad Anne-Gry   0.00   11   11.00  16
 17   Lundsbakken Dag   0.00   15   15.00  14
 18   Evensen Tone Stenersen   0.00   8   8.00  20
 19   Tangen Jens   0.00   1   1.00  23
 20   Norstad Gunvor   0.00   4   4.00  21
 21   Bakken Inge   0.00   10   10.00  17
 22   Westli Veronica   0.00   33   33.00  09
 23   Grøtlien Hilde Judith   0.00   4   4.00  22

 

 Sosialistisk Venstreparti

 Ant.stm.sedler:  245       25 prosent:  61.25


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Søberg Gunnar   61.25   93   154.25  01
 02 x  Imset May-Elin   61.25   28   89.25  02
 03 x  Lundby Brede   61.25   24   85.25  03
 04 x  Lundby Hege   61.25   17   78.25  04
 05 x  Sandbakken Jesper   61.25   8   69.25  05
 06   Lillebo Hans Martin   0.00   2   2.00  11
 07   Engelstad Christina   0.00   0   0.00  18
 08   Øverby Tollef Pettersvold   0.00   3   3.00  08
 09   Larsson June Johnsen   0.00   2   2.00  12
 10   Bjørke Per   0.00   1   1.00  14
 11   Søberg Lilja E K Palovaar   0.00   1   1.00  15
 12   Nilsen Arne   0.00   2   2.00  13
 13   Pettersvold Kjersti   0.00   8   8.00  07
 14   Riise Bjørn Egil   0.00   3   3.00  09
 15   Larsen Anne Birgit Torp   0.00   1   1.00  16
 16   Edvardsen Trond   0.00   1   1.00  17
 17   Akselsen Ida   0.00   0   0.00  19
 18   Cottis James Thomas   0.00   3   3.00  10
 19   Naustvik Silje   0.00   14   14.00  06

 

 Senterpartiet

 Ant.stm.sedler:  737       25 prosent:  184.25


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Rustad Gotmar   184.25   187   371.25  01
 02 x  Opsahl Ingelin   184.25   80   264.25  03
 03 x  Ruud Atle   184.25   84   268.25  02
 04   Søberg Camilla Varhaug   0.00   60   60.00  04
 05   Karlsen Ole Gudmund   0.00   25   25.00  06
 06   Bjørke Else   0.00   38   38.00  05
 07   Walle Leif Ole   0.00   13   13.00  09
 08   Johansen Knut   0.00   5   5.00  16
 09   Aaserud Liv Synnøve   0.00   5   5.00  17
 10   Øxseth Øyvind   0.00   20   20.00  08
 11   Karlsen Tone   0.00   12   12.00  10
 12   Sigstad Amund Olav   0.00   23   23.00  07
 13   Oseth Gunn   0.00   9   9.00  12
 14   Kleppen Oddbjørn   0.00   12   12.00  11
 15   Berget Arne   0.00   2   2.00  19
 16   Ottosen Jorun Langseth   0.00   9   9.00  13
 17   Søberg Morten   0.00   3   3.00  18
 18   Rygg Bjørg Lillian   0.00   2   2.00  20
 19   Storbæk Per Ola   0.00   6   6.00  15
 20   Opsahl Morten   0.00   7   7.00  14

 

 Kristelig Folkeparti

 Ant.stm.sedler:  84       25 prosent:  21.00


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Hanken Kristian Levi   21.00   21   42.00  01
 02 x  Svensen Jo Yngve   21.00   13   34.00  02
 03   Blystad Anne Torbjørg   0.00   5   5.00  04
 04   Meyer Øyvind David M   0.00   1   1.00  08
 05   Martinsen Liv   0.00   4   4.00  05
 06   Bauge Dan Jakob   0.00   0   0.00  10
 07   Svensen Sverre Andreas   0.00   2   2.00  06
 08   Walsum Robert Van   0.00   2   2.00  07
 09   Gunneng Jan Olav   0.00   1   1.00  09
 10   Frøyland Jon-Arne   0.00   9   9.00  03

 

 Venstre

 Ant.stm.sedler:  75       25 prosent:  18.75


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Sigstad Gina Astrid   18.75   24   42.75  01
 02 x  Solberg Britt Serin Vogt   18.75   1   19.75  03
 03 x  Hafslund Silje   18.75   9   27.75  02
 04   Johansen Erik   0.00   1   1.00  07
 05   Savalova Astrid Tatjana   0.00   2   2.00  06
 06   Holen Knut   0.00   1   1.00  08
 07   Bronken Sissel   0.00   4   4.00  04
 08   Dale Harry   0.00   3   3.00  05
 09   Seljelid Kåre   0.00   1   1.00  09
 10   Lie Arne   0.00   0   0.00  10

 

 Høyre

 Ant.stm.sedler:  267       25 prosent:  66.75


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Jacobsen Harald   66.75   85   151.75  01
 02 x  Prytz Oddny Marie   66.75   51   117.75  02
 03 x  Hafslund Ole-Martin   66.75   29   95.75  03
 04   Søberg Einar   0.00   15   15.00  04
 05   Spangen Gudrun   0.00   11   11.00  06
 06   Reiersen Erik   0.00   14   14.00  05
 07   Sætren Thomas   0.00   10   10.00  07
 08   Bronken Anders   0.00   4   4.00  10
 09   Soug Peder   0.00   2   2.00  11
 10   Håkonsen Per   0.00   0   0.00  13
 11   Olsen Tomas Stensby   0.00   7   7.00  09
 12   Hafslund Dag Eyvind   0.00   1   1.00  12
 13   Snekkevåg Frank   0.00   9   9.00  08
 14   Spangen Eyvind Einarssønn   0.00   0   0.00  14

 

 Fremskrittspartiet

 Ant.stm.sedler:  381       25 prosent:  95.25


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Meyer Ulf   95.25   60   155.25  01
 02 x  Østberg-Kristoffers Unni   95.25   28   123.25  02
 03 x  Solbakken Arne Olav   95.25   11   106.25  03
 04   Eilertsen Berit Johansen   0.00   10   10.00  04
 05   Moe Ove Ragnar   0.00   7   7.00  07
 06   Gundersen Kaare Jarl   0.00   3   3.00  09
 07   Storsveen Per Egil   0.00   4   4.00  08
 08   Åsheim Wenche   0.00   2   2.00  10
 09   Kvisgaard Arne John   0.00   1   1.00  11
 10   Palerud Harry   0.00   9   9.00  06
 11   Reiersen Ragnar   0.00   10   10.00  05

 

 Pensjonistpartiet

 Ant.stm.sedler:  94       25 prosent:  23.50


 Listeoppsett

 Stemme-
tillegg

Pers.
 stemmer

 Stm.tillegg
 + pers.stm.

 Ny
 rang.

 01 x  Bolstad Dagfinn   23.50   9   32.50  01
 02 x  Nordli Gunnar   23.50   7   30.50  02
 03   Dahl Erna Margarete   0.00   5   5.00  03
 04   Ommundsen Kåre Johan   0.00   4   4.00  04
 05   Skjærstad Haldis   0.00   2   2.00  05
 06   Ommundsen Anne Berit N   0.00   0   0.00  09
 07   Roche Rolly Jorunn   0.00   1   1.00  07
 08   Grande Borghild   0.00   0   0.00  10
 09   Nordvold Erling   0.00   1   1.00  08
 10   Nordvold Margit   0.00   2   2.00  06
 11   Bjørnstad Randi Oddbjørg   0.00   0   0.00  11

SLENGEROPPGJØR FOR ALLE PARTIENE
Tabellen under viser antall slengere som partiene har avgitt til andre partier, og som er mottatt fra andre partier.
SumA = Sum avgang slengere
SumT = Sum tilgang slengere
Ekspempelvis kan en se at Arbeiderpartiet har mottatt totalt 45 slengere, fordelt på 12 fra SV, 17 fra SP, 1 fra KRF, 10 fra H, 3 fra FRP og 2 fra PP.
 

 

 

 

    A   SV   SP   KRF   V   H   FRP   PP    SumA
A         17   23   1   1   12   1   1     56
SV       12     17       5         34
SP       17   11     1   8   21   1       59
KRF       1   2   6       1         10
V         1   3       6         10
H       10   3   14     2     3       32
FRP       3   2   4     1   6     1     17
PP       2                   2
SumT      45   36   67   2   12   51   5   2     220

 
 

 
© Løten kommune - Tlf: 62593000 - E-post: post@loten.kommune.no - Adr: Postboks 113, 2341 Løten - Nettstedskart
 
CorePublish publiseringsverktøy