Målekort og nøkkeltall 2015 Barneverntjenesten
Virksomhetsleder: Karin Margretha Løvsletten
Målekort barneverntjenesten | |||
Område / Måleindikator | 2014 | Mål 2015 | 2015 |
Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon | |||
Brukertilfredshet* | - | - | - |
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø | |||
Sykefravær – egenmeldt | 0,5% | - | 0,4% |
Sykefravær – sykemeldt | 6,6% | 3,0% | 4,4% |
Felles indikatorer: Økonomistyring | |||
Økonomisk resultat | 95% | 100% | 101,2% |
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon | |||
Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten | - | 100% | 64% |
Andel meldinger konkludert innen frist | 100% | 100% | 100% |
Andel meldinger gått til undersøkelse | 73,6% | 70,0% | 77,0% |
Andel undersøkelser uten fristoverskridelse | 99% | 100% | 74% |
Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd) | 97% | 90% | 88% |
Tiltaksplaner | 79% | 100% | 50% |
* For lav svarprosent. Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
Nøkkeltall
Nøkkeltall | 2013 | 2014 | 2015 |
Netto driftsutgifter pr barn under tiltak* | 159 733 | 132 302 | 154 690 |
Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet* | 341 324 | 320 034 | 356 516 |
Antall årsverk | 7,4 | 7,9 | 8,0 |
Antall ansatte | 9 | 9 | 9 |
Antall barn plassert, med krav om oppfølging fra barneverntjenesten | 25 | 22 | 25 |
Antall meldinger mottatt | 96 | 91 | 109 |
Antall meldinger gått til undersøkelse | 84 | 67 | 85 |
Antall undersøkelser med fristoverskridelse | 3 | 0 | 8 |
Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder | 73 | 65 | 63 |
Tilsyn av barn fra andre kommuner | - | 13 | 16 |
* Kilde: SSB Kostra
Løten barnevern har relativt mange meldinger, tiltak og omsorgstiltak i forhold til befolkningsmengden.
Nøkkeltallene viser at barneverntjenesten har gode rutiner på vurdering og gjennomgang av meldinger, og fokus på å gjennomføre undersøkelser innenfor lovpålagte frister. Tallene viser at oppfølging av hjelpetiltakene kan bli bedre.
Barneverntjenesten har mistet psykologressursen i tjenesten.