Viltforvaltning gebyrer
Gebyrene gjelder for kalenderåret 1. januar til og med 31. desember
Les mer om viltforvaltning i Løten kommune her
8. Viltforvaltning:Gebyr ved søknad om oppdrett av vilt i fangenskap med videre. | 2020 |
Behandling av søknad vedrørende hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område eller jakt på oppdrettet og utsatt vilt. | 11 400 |
| |
Elgkalv | 331 |
Voksen elg | 562 |
Hjortekalv | 261 |
Voksen hjort | 430 |
Ekstra avgift ved manglende levering av jaktstatistikk | 205 |
Se også:
Priser og betaling
Priser A - Å
Vilforvaltning (Vilt og fisk)