Oppmålingstjenester - gebyrer
5. Kart- og oppmålingsarbeider
Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:
Min side
Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)
|
|
|
5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn | ||
Areal fra 0 - 500 m2 | 10570 | 10860 |
Areal fra 501 - 2000 m2 | 22100 | 22700 |
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar | 2100 | 2160 |
For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret. | ||
5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål. |
|
|
Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 6 000,-. | ||
5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl. måling i marka | ||
Areal fra 0 - 500 m2 | 10570 | 10790 |
Areal fra 501 - 2 000 m2 | 22100 | 22340 |
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar | 2100 | 2160 |
5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon | ||
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon: | ||
Areal fra 0 - 50 m2 | 6240 | 6410 |
Areal fra 51 - 250 m2 | 9320 | 9580 |
Areal fra 251 - 2000 m2 | 11500 | 11820 |
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar | 890 | 920 |
5.1.5 Oppretting av anleggseiendom | ||
Gebyr som for oppretting av grunneiendom: | ||
Volum fra 0 - 2000 m3 | 20000 | 20540 |
Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3 | 1260 | 1300 |
5.1.6 Registrering av jordsameie | ||
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. | ||
|
|
|
Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning | ||
5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering | ||
|
|
|
5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | ||
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde: | ||
Areal fra 0 - 250 m2 | 4690 | 4820 |
Areal fra 251 - 500 m2 | 7770 | 7980 |
5.3.2 Anleggseiendom | ||
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3. | ||
Volum fra 0 - 250 m3 | 11900 | 12230 |
Volum fra 251 - 1000 m3 | 12000 | 12330 |
| 2020 | 2021 |
5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | ||
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. |
|
|
Areal fra 0 - 250 m2 | 10680 | 10970 |
Areal fra 251 - 500 m2 | 13520 | 13890 |
Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på: | 3130 | 3220 |
5.4.2 Anleggseiendom | ||
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. |
|
|
Volum fra 0 - 250 m3 | 14740 | 15140 |
Volum fra 251 - 500 m3 | 18600 | 19110 |
Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på: | 950 | 980 |
5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved | 2020 | 2021 |
For inntil 2 punkter | 2870 | 2950 |
For overskytende grensepunkter, pr punkt | 750 | 780 |
5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter | 2020 | 2021 |
For inntil 2 punkter | 5720 | 5880 |
For overskytende grensepunkter, pr punkt | 2170 | 2230 |
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. | ||
5.7 Privat grenseavtale | 2020 | 2021 |
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde | 3130 | 3220 |
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde | 750 | 780 |
Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer. | ||
|
|
|
Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til | 890 | 1000 |
5.9 Urimelig gebyrDersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. | ||
5.10 BetalingsbetingelserGebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. | ||
5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sakenGjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. | ||
| ||
Matrikkelbrev med inntil 10 sider | ||
Matrikkelbrev over 10 sider | ||
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen | ||
5.13 Eierseksjonering | ||
Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65. |
Se også: