Helse og omsorg - betalingssatser
Betalingssatser justeres av Kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år. Se kostnadsendringene her.
Min side
Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)
Norskopplæring (pr. semester) | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Norskopplæring arbeidsinnvandrere | 4 340 | 4 460 |
Betaling for transport av brukere fra LAOS (Løten Arbeids- og Opplæringssenter), | 2 170 | 2 230 |
Elever uten rett til gratis norskopplæring - norskprøve muntlig og skriftlig pr. stk. | 680 | 700 |
Statsborgerskapsprøve | 680 | 700 |
Om inntekt | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Dersom husstandens samlede inntekt er under 2G følges forskrift om egenandel for kommunale | 210 | 210 |
Timesats - inntekt over 2 G (i 2021 kr. 202 702) | 290 | 300 |
Maksimumssats - inntekt over 2 G (i 2021 kr. 202 702-304 052) | 790 | 818 |
Maksimumssats - inntekt 3 - 4 G (i 2021 kr. 304 053-405 404) | 1 490 | 1 542 |
Maksimumssats - inntekt over 4 G (i 2021 kr. 405 404) | 2 310 | 2 391 |
Inntekt = husstandens samlede nettoinntekt og eventuell hjelpestønad til hjelp i hjemmet, |
- G = Folketrygdens grunnbeløp (Link til NAV.no)
| 2020 | 2021 |
---|---|---|
Frokost | 35 | 36 |
Lunsj | 40 | 41 |
Middag | 75 | 78 |
Aftens | 35 | 36 |
Opphold ved Løten helsetun
Oppholdsbetaling følger maksimalsatsene fastsatt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
Det kan gis fradrag for enkelte utgifter til egen bolig i inntil seks måneder fra langtidsoppholdet starter.
Kantine | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Middag med dessert | 91 | 94 |
Middag uten dessert | 80 | 83 |
Middag uten dessert på søndag og høytidsdager | 105 | 109 |
Middag med dessert på søndag og høytidsdager | 115 | 119 |
Middagsutbringelse | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Middag med dessert | 101 | 104 |
Digital trygghetsalarm | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Per måned | 250 | 250 |
Trygdeboliger, bofelleskap, utleieboliger og serviceleiligheter
Husleien justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Husleie Boenheten, dobbelt rom | 3 369 | 4 418 |
Husleie Boenheten, enkelt rom | 3 738 | 4 776 |
Tekstilpakke Boenheten (flattøy og privattøy) |
| 516 |
Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, renovasjon, feiing) er inkludert i husleien.
Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.
Se også: