Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt (kommunale avgifter)
Kommunestyret regulerer hvert år betalingssatser for kommunale tjenester i Løten kommune. Disse gjelder fra 1.1. til 31.12. hvert år.
Gebyrregulativet samt annen relatert info finner du her:
Priser og betaling her
Min side
Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)
Eiendomsskatt 2021
Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 38/20, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2021:
a) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
b) Skattesatsen settes til 3,3 promille. Det skrives ut skatt for produksjonsutstyr og installasjoner/telenett i tråd med fastsatt overgangsregel. Skattegrunnlaget reduseres med tre syvendedeler i 2021.
c) Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
d) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.
Se også våre sider om eiendomsskatt her
|
|
|
---|---|---|
Forbruksgebyr vann pr m3 (variabel del/ etter vannmåler) | 22,34 | 23,74 |
Forbruksgebyr kloakk per kubikkmeter (m3) (variabel del/ etter vannmåler) | 28,63 | 30,58 |
For abonnenter som ikke avleverer avlesningskort for vannmåler 2 år på rad, | 1 000 | 1 000 |
Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyning | 2 000 | 2 000 |
| ||
4.1.2 Abonnementsgebyr vann | ||
4.1.3 Abonnementsgebyr kloakk | ||
|
|
|
Tilknytningsavgift vann - boligeiendom pr boenhet | 12 500 | 12 500 |
Tilknytningsavgift vann - fritidsboliger - per boenhet | 12 500 | 12 500 |
Tilknytningsavgift vann - næring pr. bruksenhet | 12 500 | 12 500 |
Tilknytningsavgift kloakk - boligeiendom pr. boenhet | 12 500 | 12 500 |
Tilknytningsavgift kloakk - fritidsboliger - per boenhet | 12 500 | 12 500 |
Tilknytningsavgift kloakk - næring pr. bruksenhet | 12 500 | 12 500 |
| ||
|
|
|
Renovasjon 80 liter dunk | 2 147 | 2 205 |
Renovasjon 140 liter dunk | 3 526 | 3 621 |
Renovasjon 240 liter dunk | 4 462 | 4 582 |
Renovasjon 370 liter dunk | 7 941 | 8 155 |
Renovasjon 770 liter dunk | 12 412 | 12 747 |
Renovasjon av fritidsbolig | 1 180 | 1 200 |
Behandling av søknad om godkjenning for å forestå renovasjon av | 10 039 | 10 722 |
For tilsyn med privat fellesordning for renovasjon av fritidseiendommer | 10 039 | 10 722 |
Ved godkjent hjemmekompostering reduseres avgiften med: (mva kommer i tillegg) | 975 | 975 |
Ekstra sekk (inklusive mva) | 72 | 76 |
Serviceabonnement for 80 liter - 370 liter dunk - pr meter pr år * (inkl. mva) | 53 | |
Serviceabonnement for 770 liter dunk - pr meter pr år* (inkl. mva) | 53 | |
*For tilleggsavtale for henting der avstanden til veg er lengre enn bestemt i forskriften. | ||
| ||
Levering i klare sekker, synlig avfall pr. sekk (inkl. mva) | 50 | |
Øvrige leveranser, synlig avfall pr. 1/2 m3 (inkl. mva) | 250 | |
| ||
Per enhet/ container delvis nedgravde avfallsløsninger | 10 680 | 11 406 |
Per enhet/ container helt nedgravde avfallsløsninger | 21 360 | 22 812 |
*Gjelder fellesløsninger ved over 15 abonnenter. | ||
|
|
|
Kildesortering ved returpunkt | 1 180 | 1 200 |
|
|
|
Gebyr boligtilsyn * | 308 | 320 |
Årlig feiing - pr. pipeløp** | 616 | 640 |
Feiing hvert andre (2.) år - pr. pipeløp ** | 308 | 320 |
Feiing hvert fjerde (4.) år - pr. pipeløp ** | 154 | 160 |
Feiing hvert 6. år - pr. pipeløp ** | 103 | 107 |
Feiing hvert 8. år - per pipeløp ** Faktureres etterskuddsvis | 77 | 80 |
* Fritatt for mva | ||
|
|
|
Gebyr tilsyn fritidsbolig* | 80 | 83 |
Feieavgift fritidsbolig hvert 8. år ** | 32 | 33 |
Tilsyn feiing hvert 8. år. Faktureres etterskuddsvis. | ||
|
|
|
Gebyr for utslippstillatelse, mindre avløpsanlegg | 3 739 | 3 740 |
|
|
|
Stengepåsett | 2 076 | Utgår |
Se også:
- Byggesaksgebyrer og tekniske formål
- Eiendomsskatt - takster