Næringsstøtte til korona-rammede bedrifter
Bedrifter i Hamarregionen kunne fram til medio september søke om ekstraordinært tilskudd i forbindelse med korona-situasjonen. Her ser du oversikt over hvordan midlene er fordelt.
Kommunene ble tildelt ekstramidler fra staten i forbindelse med økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting i kjølvannet av covid-19-utbruddet.
Skal øke aktivitet og sysselsetting
Løten kommune fikk 785. 390 kroner fra staten til fordeling blant søkerne, og disse pengene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning. Tiltakene skal være basert på lokale utfordringer og behov samt motvirke negative virkninger av Covid-19. Midlene kommer i tillegg til kommunenes ordinære næringsstøtte.
- Det er gledelig at flere ser på kompetansehevning, nye målgrupper, digitalisering og oppgradering for å kunne være konkurransedyktig, forteller næringsrådgiver Berte Helgestad.
Her er de som har søkt:
Søker | Tittel | Innvilget kr. |
---|---|---|
Aspens As | Søknad om midler i forbindelse med Covid-19 | 50 000 |
Bakken Øvre Gårdsmat | Støtte til utvikle ny halvfast ost, profilering, strekkode og rehabilitere osterom | 75 000 |
Engebakken, Arne | Kompetanseheving for vekst | 30 000 |
Friskus Frisklivssenter AS | "Make Family Great again" | 75 000 |
Godshuset Løten | Etablering av godshuset Løten | 0 |
Indigo Terapi L. Hagaseth | Tilskudd til kompetanseutvikling | 15 000 |
Karoline Isabella Hagen Rønning | Søknad om videre utvikling av Anne hud og spa | 20 000 |
Kostveileder jessica grønstad | Utvidelse av lokaler for tilpassing til avstandsregler | 10 000 |
Løiten Hjorteoppdrett AS | Søknad om ekstraordinært næringsfond til utviklingstiltak for Løiten Hjorteoppdrett | 50 000 |
Løten Bygdesag AS | Søknad om midler til utvikling / styrke porteføljen mot nye målgrupper. | 40 000 |
Løten Manufaktur og Sko AS | Digitalisering, netthandelsløsning og kompetanseheving for å nå nye og eksisterende målgrupper | 60 000 |
Løten Nærstasjon Kafe og Landhandleri AS | Søknad om prosjektstøtte webside | 60 000 |
Løten Utleie og vask AS | Søknad om hjelp på korona tiden | 20 000 |
Mona Lisa Løten AS | Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid 19 Løten Kommune | 30 000 |
P&L Byggmesterforretning AS | Søknad om støtte til kompetanseheving | 30 000 |
Rokosjøen camping AS | Søknad om støtte til etablering av kjøkken, festsal og tilhørende fasiliteter | 75 000 |
Sveahjort | utvikling/utvidelse av sveahjort på Budor. | 75 000 |
TD-metoden AS | Plan B kurs | 30 000 |
TV-Gulbrandsen AS | Nødvendig oppgradering Stasjonsv.20 2340 Løten | 40 000 |
Sum |
| 785 000 |