Månedlige husleiepriser:

  • Alv Kjøsveg 8: 6 855 kroner
  • Emil Løvliensveg 2: 7 629 kroner
  • Grindervegen 31: 6 103 kroner
  • Grindervegen 31 B: 6 103 kroner
  • Grindervegen 33: 6 103 kroner
  • Grindervegen 35: 3 741 kroner
  • Grindervegen 35 A4 og B4: 5 110 kroner
  • Grindervegen 35 D2: 6 981 kroner
  • Grindervegen 37: 6 855 kroner
  • Hamninga 3, 5: 8 099 kroner
  • Kjelsmedvegen 12: 7 963 kroner
  • Meierivegen 12: 8 026 kroner
  • Slåttvegen 10A, 17A, 19A: 7 482 kroner
  • Slåttvegen 10B, 17B, 19B: 6 228 kroner
  • Stasjonsvegen 25: 8 339 kroner
  • Stasjonsvegen 3: 7 514 kroner
  • Sykehusvegen 12 A, B, C, D, E: 8 151 kroner
  • Sykehusvegen 12 F G, H: 8 412 kroner
  • Sykehusvegen 2 A, B, C: 8 726 kroner
  • Sykehusvegen 2 D, F, F: 8 402 kroner