Månedlige husleiepriser:

  • Alv Kjøsveg 8: 6 560 kroner
  • Emil Løvliensveg 2: 7 300 kroner
  • Grindervegen 31: 5 840 kroner
  • Grindervegen 31 B: 5 840 kroner
  • Grindervegen 33: 5 840 kroner
  • Grindervegen 35: 3 580 kroner
  • Grindervegen 35 A4 og B4: 4 890 kroner
  • Grindervegen 35 D2: 6 680 kroner
  • Grindervegen 37: 6 560 kroner
  • Hamninga 3, 5: 7 750 kroner
  • Kjelsmedvegen 12: 7 620 kroner
  • Meierivegen 12: 7 680 kroner
  • Slåttvegen 10A, 17A, 19A: 7160 kroner
  • Slåttvegen 10B, 17B, 19B: 5 960 kroner
  • Stasjonsvegen 25: 7 980 kroner
  • Stasjonsvegen 3: 7190 kroner
  • Sykehus vn 12 F,G,H: 8 050 kroner
  • Sykehusvegen 2, PU-bolig D, E, F: 8 350 kroner
  • Sykehusvegen 12, PU-bolig A, B, C: 8 040 kroner